MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. JUNAIDI, SH, M.H NIP. 195503061985031014 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA PURWOASRI | |||
| 2. | DESA KENDALREJO | |||
| 3. | DESA KEDUNGASRI | |||
| 4. | DESA KEDUNGWUNGU | |||
| 5. | DESA TEGALDLIMO | |||
| 6. | DESA WRINGINPITU | |||
| 7. | DESA KEDUNGGEBANG | |||
| 8. | DESA PURWOAGUNG | |||
| 9. | DESA KALIPAIT |
